Kronologis Pencatatan Saham
1 | 22 Juni 2001 | Penawaran Umum Saham Perdana sebanyak 277.500.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.100,- per saham dan harga penawaran sebesar Rp.140,- per saham |
2 | 13 Juli 2001 | Pencatatan Saham di PT Bursa Efek Jakarta dengan kode Saham BEKS |
3 | 20 Juli 2005 | Peningkatan Modal ditempatkan dan disetor penuh tanpa HMETD dari sebesar Rp.77.500.000.000,- menjadi Rp.81.375.000.000,- |
4 | 2 Desember 2008 | Peningkatan Modal ditempatkan dan disetor penuh tanpa HMETD dari sebesar Rp.81.375.000.000,- menjadi Rp.85.375.000.000,- |
5 | 30 Juni 2010 | Peningkatan Modal melalui Penawaran Umum Terbatas (HMETD) I sebanyak 5.122.500.000 lembar saham dengan harga penawaran Rp.100,- per saham |
6 | 6 Juli 2010 | Persetujuan Pencatatan Saham Hasil Penawaran Umum Terbatas (HMETD) I di Bursa Efek Indonesia melalui Surat PT. Bursa Efek Indonesia Nomor S-04207/BEI.PPJ/07-2010 |
7 | 15 September 2011 | Peningkatan Modal melalui Penawaran Umum Terbatas (HMETD) II sebanyak-banyaknya 4.980.208.333 lembar saham dengan harga penawaran Rp.100,- per saham |
8 | 21 September 2011 | Persetujuan Pencatatan Saham Hasil Penawaran Umum Terbatas (HMETD) II di Bursa Efek Indonesia melalui Surat PT. Bursa Efek Indonesia Nomor S-06418/BEI.PPJ/09-2011 |
9 | 30 Agustus 2012 | Peningkatan Modal melalui Penawaran Umum Terbatas (HMETD) III sebanyak-banyaknya 2.499.798.302 lembar saham dengan harga penawaran Rp.120,- per saham |
10 | 5 September 2012 | Persetujuan Pencatatan Saham Hasil Penawaran Umum Terbatas (HMETD) III di Bursa Efek Indonesia melalui Surat PT. Bursa Efek Indonesia Nomor S-06138/BEI.PPJ/09-2012 |
11 | 29 Juli 2016 | Peningkatan Modal melalui Penawaran Umum Terbatas (HMETD) IV sebanyak-banyaknya 35.416.600.785 saham Seri B dengan harga penawaran Rp.18,35,- per saham |
12 | 8 Agustus 2016 | Persetujuan Pencatatan Saham Hasil Penawaran Umum Terbatas (HMETD) IV di Bursa Efek Indonesia melalui Surat PT. Bursa Efek Indonesia Nomor S-04871/BEI.PP1/08-2016 |
13 | 24 November 2016 | Peningkatan Modal melalui Penawaran Umum Terbatas (HMETD) V sebanyak-banyaknya 17.937.712.419 saham Seri B dengan harga penawaran Rp.18,35 per saham. |
14 | 1 Desember 2016 | Persetujuan Pencatatan Saham Hasil Penawaran Umum Terbatas (HMETD) V di Bursa Efek Indonesia melalui surat PT. Bursa Efek Indonesia Nomor S-07472/BEI.PP1/12-2016 |
15 |
30 November 2020 |
Persetujuan Pelaksanaan Penggabungan Nilai Nominal Saham (Reverse Stock) dan Pencatatan Saham Hasil Penggabungan Saham (Reverse Stock) tersebut di Bursa Efek Indonesia melalui Surat PT Bursa Efek Indonesia Nomor S-07429/BEI.PP1/11-2020 Rasio penggabungan nilai nominal saham adalah 10 (sepuluh) saham dengan nilai nominal lama menjadi 1 (satu) satuan perdagangan saham dengan nilai nominal baru, dengan demikian nilai nominal saham Seri A yang semula Rp.100,- menjadi Rp.1.000,- dan nilai nominal saham Seri B yang semula Rp.18,- menjadi Rp.180,- |
16 |
8 Desember 2020 |
Peningkatan Modal melalui Penawaran Umum Terbatas (HMETD) VI dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 60.820.296.006 lembar saham baru Seri C dengan nilai nominal Rp. 50,- dan dengan harga penawaran Rp.50,- per saham |
17 |
16 Desember 2020 |
Persetujuan Pencatatan Saham Hasil Penawaran Umum Terbatas (HMETD) VI di Bursa Efek Indonesia melalui Surat PT Bursa Efek Indonesia Nomor S-07827/BEI.PP1/12-2020 |
18 |
30 September 2021 |
Peningkatan Modal melalui Penawaran Umum Terbatas (HMETD) VII dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 23.388.895.089 lembar saham Seri C dengan nilai nominal Rp. 50,- dan dengan harga penawaran Rp.77,- per saham |
19 |
6 Oktober 2021 |
Persetujuan Pencatatan Saham Hasil Penawaran Umum Terbatas (HMETD) VII di Bursa Efek Indonesia melalui Surat PT Bursa Efek Indonesia Nomor S-07242/BEI.PP1/10-2021 |